Регистър на висшите училища
АКРЕДИТИРАНИ ВИСШИ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
към 21 август 2008 г.
| № | ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ | ИНСТИТУЦИОНАЛНА АКРЕДИТАЦИЯ | ВАЛИДНА ДО | ОЦЕНКА | ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ | ||
| 1 | Софийски университет "Св. Климент Охридски" | Дадена акредитация на 20.07.2006 г. за срок от шест години | валидна до 20.07.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | специалности |
| 2 | Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" | Дадена акредитация на 03.01.2007 г. за срок от шест години |
валидна до 03.01.2013 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 3 | Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" | Дадена акредитация на 29.06.2006 г. за срок от шест години | валидна до 29.06.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 4 | Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград | Дадена акредитация на 09.03.2006 г. за срок от шест години | валидна до 09.03.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 5 | Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" | Дадена акредитация на 18.12.2003 г. за срок от пет години | валидна до 18.12.2008 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 6 | Русенски университет "Ангел Кънчев" | Дадена акредитация на 01.09.2006 г., за срок от шест години | валидна до 01.09.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 7 | Тракийски университет - Стара Загора | Дадена акредитация на 13.07.2006 г., за срок от шест години | валидна до 13.07.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
специалности |
| 8 | Университет "Професор д-р Асен Златаров" - Бургас | Дадена акредитация на 17.05.2007 г. за срок от шест години | валидна до 17.05.2013 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 9 | Университет за национално и световно стопанство - София | Дадена акредитация на 22.06.2006 г. за срок от шест години | валидна до 22.06.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 10 | Икономически университет - Варна | Дадена акредитация на 09.02.2006 г. за срок от пет години | валидна до 09.02.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 11 | Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов | Дадена акредитация на 06.04.2006 г. за срок от шест години | валидна до 06.04.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 12 | Университет по архитектура, строителство и геодезия- София | Дадена акредитация на 08.02.2007 г. за срок от шест години | валидна до 08.02.2013 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 13 | Технически университет - София | Дадена акредитация на 22.12.2005 г. за срок от шест години | валидна до 22.12.2011 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
специалности |
| 14 | Технически университет - Варна | Дадена акредитация на 12.06.2003 г. за срок от пет години | валидна до 12.06.2008 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 15 | Технически университет - Габрово | Дадена акредитация на 16.02.2006 г. за срок от шест години | валидна до 16.02.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 16 | Химикотехнологичен и металургичен университет - София | Дадена акредитация на 09.02.2006 г. за срок от шест години | валидна до 09.02.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 17 | Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София | Дадена акредитация на 11.05.2006 г. за срок от шест години. Положителна оценка на Проект за преобразуване на Колеж по минно дело - гр.Кърджали във Филиал на МГУ |
валидна до 11.05.2012 г. Положителна оценка на проекта дадена на 15.11.2007г. |
много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 18 | Лесотехнически университет - София | Дадена акредитация на 06.07.2006 г. за срок от шест години | валидна до 06.07.2012 | добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 19 | Университет по хранителни технологии - Пловдив | Дадена акредитация на 13.04.2006 г. за срок от шест години | валидна до 13.04.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 20 | Аграрен университет - Пловдив | Дадена акредитация на 02.11.2006 г. за срок от шест години | за срок от шест години - до 2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 21 | Медицински университет - София | Дадена акредитация на 27.07.2006 г. за срок от шест години | за срок от шест години - до 2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 22 | Медицински университет " Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна | Дадена акредитация на 06.04.2006 г. за срок от шест години | валидна до 06.04.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 23 | Медицински университет - Пловдив | Дадена акредитация на 09.02.2006 г. за срок от пет години | валидна до 09.02.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 24 | Медицински университет - Плевен | Дадена положителна оценка на проект за преобразуване в Медицински университет на 19.02.2004 г. | за срок от 4 години - до 19.02.2008 г. | ОНС "доктор" | професионални направления | ||
| 25 | Национална спортна академия - София | Дадена акредитация на 13.07.2006 г. за срок от шест години | валидна до 13.07.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 26 | Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов" - София | Дадена акредитация на 23.02.2006 г. за срок от шест години | валидна до 23.02.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 27 | Национална художествена академия - София | Дадена акредитация на 20.04.2006 г. за срок от шест години | валидна до 20.04.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 28 | Национална музикална академия "Професор Панчо Владигеров" - София | Дадена акредитация на 05.07.2007 г. за срок от шест години | валидна до 05.07.2013 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
специалности |
| 29 | Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив | Дадена акредитация на 29.06.2006 г. за срок от шест години | валидна до 29.06.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | специалности |
| 30 | Нов български университет - София | Дадена акредитация на 22.06.2006 г. за срок от шест години | валидна до 22.06.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 31 | Бургаски свободен университет | Дадена акредитация на 04.05.2006 г. за срок от шест години | валидна до 04.05.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 32 | Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" | Дадена акредитация на 27.07.2006 г. за срок от шест години | валидна до 27.07.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 33 | Американски университет в България - Благоевград | Дадена акредитация на 20.07.2006 г. за срок от шест години | валидна до 20.07.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
специалности |
| 34 | Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново | Дадена акредитация на 24.11.2005 г. за срок от 6 години | валидна до 24.11.2011 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 35 | Висше военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" - Варна | Дадена акредитация на 27.04.2006 г. за срок от шест години | валидна до 27.04.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 36 | Висше строително училище "Любен Каравелов" - София | Дадена акредитация на 29.09.2005 г., за срок от пет години | валидна до 29.09.2011 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 37 | Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София | Дадена акредитация на 22.06.2006 г. за срок от шест години | валидна до 22.06.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
специалности |
| 38 | Академия на МВР - София | Дадена акредитация на 03.10.2007 г. за срок от шест години |
валидна до 03.10.2013 г. | много добра |
ОНС "доктор" | професионални направления |
специалности |
| 39 | Военна академия "Георги Стойков Раковски"- София | Дадена акредитация на 16.02.2006 г. за срок от шест години | валидна до 16.02.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 40 | Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии - София | Положителна оценка на проект за преобразуване на Специализирано висше училище на 20.05.2004 г. | за срок от пет години - до 20.05.2009 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 41 | Колеж по телекомуникации и пощи - София | Дадена акредитация на 01.03.2007 г. за срок от шест години | валидна до 01.03.2013 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
специалности |
| 42 | Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг - София | Дадена акредитация на 02.03.2006 г. за срок от шест години | валидна до 02.03.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
специалности |
| 43 | Международен колеж - Албена | Дадена акредитация на 03.08.2006 г. |
валидна до 03.08.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 44 | Земеделски колеж - Пловдив | Дадена акредитация на 11.09.2003 г. за срок от 5 години | валидна до 11.09.2008 г. В ход е процедура за нова институционална акредитация |
добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
специалности |
| 45 | Европейски колеж по икономика и управление - Пловдив | Дадена акредитация на 26.06.2003 г. за срок от 5 години | валидна до 26.06.2008 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления | |
| 46 | Театрален колеж "Любен Гройс" - София | Дадена акредитация на 26.01.2006 г. за срок от 6 години | валидна до 26.01.2012 г. | добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
специалности |
| 47 | Висше училище по застраховане и финанси - София | Дадена акредитация на 27.03.2008 г. за срок от 6 години | валидна до 27.03.2014г. |
добра |
ОНС "доктор" | професионални направления |
специалности |
| 48 | Колеж "Телематика" - Стара Загора | Отказана институционална акредитация – протокол Nо29 на заседание от 03.08.2006 г. и протокол No21 на заседание от 03.07.2008г. на Акредитационен съвет на НАОА | не определя срок за искане за откриване на нова процедура за институционална акредитация |
||||
| 49 | Международно висше бизнес училище - Ботевград | Дадена акредитация на 09.03.2006 г. за срок от шест години | валидна до 09.03.2012 г. | много добра | ОНС "доктор" | професионални направления |
специалности |
| 50 | Колеж по туризъм - Благоевград | Отказана институционална акредитация - протокол No9 от 06.03.2008г. |
до 18 месеца считано от 06.03.2008г. предприемане на мерки за отстраняване на слабостите и за подобряване на качеството |
незадово- лителна |
ОНС "доктор" | професионални направления |
специалности |
| 51 | Колеж по икономика и администрация - Пловдив | Дадена акредитация на 19.10.2006 г. за срок от 3 години | валидна до 19.10.2009 г. | задоволителна |
ОНС "доктор" | професионални направления | |
ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ НА ОНС "ДОКТОР" В НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ
| НАУЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ | № | ИНСТИТУТ | ПРОГРАМНА АКРЕДИТАЦИЯ |
| БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ | |||
| 1 |
Институт по инженерна химия |
ОНС "доктор" | |
| 2 |
Институт по хидро- и аеродинамика | ОНС "доктор" | |
| 3 |
Институт по космически изследвания | ОНС "доктор" | |
| 4 |
Институт по металознание | ОНС "доктор" | |
| 5 |
Институт по електрохимия и енергийни системи | ОНС "доктор" | |
| 6 |
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници | ОНС "доктор" | |
| 7 |
Институт по органична химия с център по фитохимия | ОНС "доктор" | |
| 8 |
Централна лаборатория по физикохимична механика | ОНС "доктор" | |
| 9 | Геологически институт | ОНС "доктор" | |
| 10 | Институт по изкуствознание | ОНС "доктор" | |
| 11 | Институт по фолклор | ОНС "доктор" | |
| 12 | ЕИМ | ОНС "доктор" | |
| 13 | Институт по история | ОНС "доктор" | |
| 14 | Институт по балканистика | ОНС "доктор" | |
| 15 | Институт по тракология | ОНС "доктор" | |
| 16 | АИМ | ОНС "доктор" | |
| 17 | ЦИН | ОНС "доктор" | |
| 18 | Институт за гората | ОНС "доктор" | |
| 19 | Институт по философски изследвания | ОНС "доктор" | |
| 20 | Централна лаборатория по минералогия и кристалогрфия | ОНС "доктор" | |
| 21 | Институт по ядрени изследвания и ядрена енергетика | ОНС "доктор" | |
| 22 | Институт по физикохимия | ОНС "доктор" | |
| 23 | Институт по обща и неорганична химия | ОНС "доктор" | |
| 24 | Централна лаборатория по фотопроцеси | ОНС "доктор" | |
| 25 | Институт по молекулярна биология | ОНС "доктор" | |
| 26 | Институт по катализ | ОНС "доктор" | |
| 27 | Институт по полимери | ОНС "доктор" | |
| 28 | Икономически институт | ОНС "доктор" | |
| 29 | Институт за правни науки | ОНС "доктор" | |
| 30 | Централна лаборатория по приложна физика | ОНС "доктор" | |
| 31 | Институт по електроника | ОНС "доктор" | |
| 32 | Институт по физика на твърдо тяло | ОНС "доктор" | |
| 33 | Централна лаборатория по оптичен запис и обработка на информацията | ОНС "доктор" | |
| 34 | Институт по астрономия | ОНС "доктор" | |
| 35 | Институт по математика и информатика | ОНС "доктор" | |
| СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ - ОНС "доктор" | |||
| Агробиоинститут | ОНС "доктор" | ||
| Земеделски институт - Шумен | ОНС "доктор" | ||
| Институт по аграрна икономика | ОНС "доктор" | ||
| Институт по зеленчукови култури "Марица" | ОНС "доктор" | ||
| Институт по земеделие - Кюстендил | ОНС "доктор" | ||
| Институт по криобиология и хранителни технологии | ОНС "доктор" | ||
| Институт по памука и твърдата пшеница - гр.Чирпан | ОНС "доктор" | ||
| Регионален център за научно-приложно обслужване - София | ОНС "доктор" | ||





Централа на МОН:



